قضاء: البترون | |||||||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الدائمة حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||||||||||||||
جدول 14.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | حمضيات | تفاحيات | لوزيات | كرمة | زيتون | موز | جوزيات | زراعات صناعية | أشجار مثمرة أخرى | منها محمية (موز) | ||||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) | المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) | المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/1) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/1) |
المساحة المزروعة (9) | %
(9/1) |
المساحة المزروعة (10) | % (10/1) | المساحة المزروعة (11) | % (11/1) | ||
دون ارض زراعية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 12 | 0.3 | 2.0 | 1 | 11.7 | 1 | 9.1 | 1 | 8.5 | 8 | 63.2 | - | 0.0 | 0 | 0.4 | - | 0.0 | 1 | 5.1 | - | 0.0 |
من 1 الى 2 | 921 | 19 | 2.1 | 71 | 7.7 | 34 | 3.6 | 44 | 4.8 | 666 | 72.4 | 3 | 0.4 | 4 | 0.4 | 4 | 0.4 | 75 | 8.1 | - | 0.0 |
من 2 الى 5 | 4,504 | 83 | 1.8 | 513 | 11.4 | 173 | 3.8 | 281 | 6.2 | 3,082 | 68.4 | 7 | 0.1 | 17 | 0.4 | 20 | 0.4 | 330 | 7.3 | - | 0.0 |
من 5 الى 10 | 5,776 | 121 | 2.1 | 1,029 | 17.8 | 261 | 4.5 | 430 | 7.5 | 3,454 | 59.8 | 8 | 0.1 | 31 | 0.5 | 34 | 0.6 | 406 | 7.0 | - | 0.0 |
من 10 الى 20 | 6,289 | 116 | 1.8 | 1,402 | 22.3 | 354 | 5.6 | 472 | 7.5 | 3,451 | 54.9 | 16 | 0.3 | 33 | 0.5 | 38 | 0.6 | 407 | 6.5 | - | 0.0 |
من 20 الى 40 | 4,199 | 49 | 1.2 | 947 | 22.6 | 294 | 7.0 | 266 | 6.3 | 2,376 | 56.6 | 1 | 0.0 | 9 | 0.2 | 27 | 0.6 | 229 | 5.5 | - | 0.0 |
من 40 الى 60 | 1,537 | 79 | 5.1 | 313 | 20.4 | 73 | 4.7 | 73 | 4.7 | 937 | 61.0 | - | 0.0 | 5 | 0.3 | 3 | 0.2 | 55 | 3.6 | - | 0.0 |
من 60 الى 80 | 464 | 0 | 0.0 | 193 | 41.5 | 36 | 7.8 | 27 | 5.8 | 146 | 31.4 | - | 0.0 | 2 | 0.4 | - | 0.0 | 60 | 13.0 | - | 0.0 |
من 80 الى 100 | 339 | 7 | 2.0 | 78 | 22.9 | 26 | 7.7 | 23 | 6.9 | 154 | 45.5 | - | 0.0 | 0 | 0.1 | 10 | 3.0 | 41 | 12.0 | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 772 | 3 | 0.3 | 403 | 52.2 | 54 | 6.9 | 18 | 2.4 | 246 | 31.8 | - | 0.0 | 11 | 1.4 | 13 | 1.7 | 26 | 3.3 | - | 0.0 |
من 150 الى 200 | 536 | 1 | 0.1 | 185 | 34.5 | 8 | 1.5 | 145 | 27.1 | 184 | 34.3 | 0 | 0.0 | 4 | 0.7 | 7 | 1.3 | 2 | 0.3 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 791 | - | 0.0 | 277 | 35.0 | 46 | 5.8 | 90 | 11.4 | 80 | 10.1 | - | 0.0 | 50 | 6.3 | 5 | 0.6 | 243 | 30.7 | - | 0.0 |
اكثر من 500 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
المجموع | 26,139 | 478 | 1.8 | 5,412 | 20.7 | 1,360 | 5.2 | 1,871 | 7.2 | 14,783 | 56.6 | 36 | 0.1 | 166 | 0.6 | 161 | 0.6 | 1,873 | 7.2 | - | 0.0 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |